Tables


SchemaSpy Analysis of siges.siap2

Generated on Tue Dec 02 15:32 UTC 2025

XML Representation
Insertion Order Deletion Order
TABLES 396
VIEWS 0
COLUMNS 4309
Constraints 361
Anomalies 214
Routines 0

Database Properties

Database Type: PostgreSQL - 15.13

Tables

Table / View Children Parents Columns Rows Type Comments
ss_linea_estrategica 3 0 8 13 Table
ss_programa_hist 0 0 15 394 Table
ss_rel_techo_pres_ut_hist 0 0 9 0 Table
ss_rel_fc_anio_po_insumo_hist 0 0 4 0 Table
ss_categoria_convenio 4 0 7 2 Table
ss_po_mont_fuent_i 6 6 15 0 Table
ss_rel_impuesto_cont_hist 0 0 4 0 Table
ss_rel_pro_linea 0 2 2 114 Table
ss_categoria_presupuesto_escolar_hist 0 0 10 0 Table
ss_metodo_adq 4 1 8 0 Table
ss_proyecto_est 3 5 15 0 Table
ss_proy_tech_pre_apor 0 2 8 0 Table
ss_po_insumo_anio_hist 0 0 10 0 Table
ss_tipo_credito_hist 0 0 10 0 Table
ss_techo_asig_np 0 2 9 0 Table
ss_reprog_detalle 1 10 35 0 Table
ss_cod_ins_clase_hist 0 0 9 0 Table
ss_poa_general 6 5 16 0 Table
ss_po_fluj_caj_hist 0 0 12 0 Table
ss_rel_pla_linea_hist 0 0 4 13 Table
ss_supuesto 0 1 6 0 Table
ss_proy_aportramo_tramo_hist 0 0 11 0 Table
ss_con_monto_por_anio_hist 0 0 14 0 Table
ss_rel_padqitem_padqins 1 2 14 0 Table
ss_rel_pres_anio_financiamiento_hist 0 0 12 0 Table
ss_factura 0 2 12 0 Table
ss_inf_devengado_hist 0 0 23 0 Table
ss_proy_enmienda 0 2 10 0 Table
ss_texto_ayuda 0 1 8 119 Table
ss_reporte_pep_hist 0 0 9 0 Table
ss_proyecto_indic 0 2 9 0 Table
ss_anio_indicador 1 1 7 9588 Table
ss_seq_p_adq_hist 0 0 8 0 Table
ss_operacion_hist 0 0 12 0 Table
ss_rel_proyecto_indicador 0 2 2 3 Table
ss_usu_ofi_roles_hist 0 0 9 0 Table
ss_seq_p_adq 0 0 6 0 Table
ss_cod_ins_segmento 1 0 6 55 Table
ss_proy_est_producto_hist 0 0 11 0 Table
ss_rel_prog_p_prog_i_hist 0 0 4 16 Table
ss_pro_adq_item_ofer_ins 0 2 8 0 Table
ss_idiomas_hist 0 0 10 0 Table
ss_pac 3 4 15 0 Table
ss_macro_actividad 1 0 8 0 Table
ss_proy_tech_pre_apor_hist 0 0 10 0 Table
ss_metodo_adq_tarea 1 2 12 0 Table
ss_proy_co_eje_hist 0 0 11 0 Table
ss_errores 0 0 7 0 Table
ss_poa_riesgo_hist 0 0 15 0 Table
ss_pro_adq_item_ofer_ins_hist 0 0 10 0 Table
ss_rel_pres_anio_financiamiento 0 3 10 0 Table

Tabla de relación entre Subcomponente-AñoFiscal y Fuente de financiamiento

ss_fuente_recursos_hist 0 0 12 0 Table
ss_proy_desembolso_hist 0 0 10 0 Table
ss_rel_proyecto_indicador_hist 0 0 4 5 Table
ss_pog_mont_fuent_i 2 4 11 0 Table
ss_po_linea_colabora_hist 0 0 4 0 Table
ss_token_password 0 0 3 0 Table
ss_proy_aportramo_tramo 3 1 9 0 Table
ss_configuraciones 0 0 10 77 Table
ss_techo_act_accc 0 3 10 0 Table
ss_proy_categoria 1 1 8 0 Table
ss_poa_riesgos_poa_hist 0 0 25 3651 Table
ss_usuario_hist 0 0 27 909 Table
ss_ind_form_med_hist 0 0 10 0 Table
ss_gantt_task_hist 0 0 25 0 Table
ss_proy_documento 3 3 8 0 Table
ss_po_linea 9 3 10 0 Table
ss_inf_devengado 0 1 22 0 Table
ss_plantillas_correo 0 0 7 0 Table
ss_sub_rubro 0 1 8 0 Table
ss_rel_pro_linea_hist 0 0 4 174 Table
ss_techo_pres_goes 1 0 5 0 Table
ss_cod_ins_articulo_hist 0 0 9 0 Table
ss_pol_contrasenia 0 0 14 1 Table
ss_rel_poa_con_act_act_hist 0 0 5 0 Table
ss_notificaciones_hist 0 0 17 66260 Table
ss_pro_adq_insumo 2 4 14 0 Table
ss_pac_grupo 2 3 13 0 Table
ss_pla_de_ins_nodo 2 1 6 68 Table
ss_fuente_financiamiento 5 0 10 0 Table
ss_rel_gantt_task_hist 0 0 5 0 Table
ss_periodo_seg_ind 0 1 18 0 Table
ss_sub_rubro_hist 0 0 10 0 Table
ss_rel_techo_pres_fr 1 2 6 0 Table
ss_compromisos_prestario 0 6 17 0 Table
ss_inf_comprometido 0 1 26 0 Table
ss_anio_fiscal_hist 0 0 15 14 Table
ss_categoria_presupuesto_escolar 2 0 8 0 Table

Categorias de componentes de gestion de presupuesto escolar

ss_rel_techo_pres_ut 0 2 7 0 Table
ss_poa_rel_poa_linea_hist 0 0 5 0 Table
ss_impuestos 3 0 18 0 Table
ss_archivo 17 0 8 0 Table
ss_rel_pro_fluj_caj_anio_hist 0 0 4 0 Table
ss_categoria_hist 0 0 12 11 Table
ss_nros_comp_recep_pago_hist 0 0 7 0 Table
ss_po_fluj_caj 5 3 10 0 Table
ss_reprogramaciones_hist 0 0 9 0 Table
ss_rol_hist 0 0 12 3 Table
ss_reporte_pac 0 0 7 0 Table
ss_rol 3 0 10 31 Table
ss_proceso_adq_item_hist 0 0 15 0 Table
ss_rel_pla_linea 0 2 2 13 Table
ss_rel_fc_anio_g_pac_hist 0 0 4 0 Table
ss_rel_insumo_cert_val 0 2 2 0 Table
ss_proy_co_eje 0 1 9 0 Table
ss_usuario 13 0 25 188 Table
ss_pago_contrato 7 6 33 0 Table
ss_valor_de_indicador 0 1 10 0 Table
ss_fuente_financiamiento_hist 0 0 12 0 Table
ss_proy_tech_presup 0 2 8 0 Table
ss_rel_pac_poa 0 2 2 0 Table
ss_reprogramaciones 1 0 7 0 Table
ss_rel_rol_operacion_hist 0 0 8 0 Table
ss_rubro 1 0 7 0 Table

Catálogo de rubros

ss_cert_disp_pres 3 3 11 0 Table
ss_quedan_emitidos_hist 0 0 12 0 Table
ss_cert_disp_pres_hist 0 0 13 0 Table
ss_rel_con_linea_hist 0 0 4 0 Table
ss_rel_ges_pres_es_anio_fiscal_hist 0 0 25 0 Table
ss_macro_actividad_hist 0 0 10 5 Table
ss_modificativa_contrato 2 1 9 0 Table
ss_prog_fin_acc_central 0 1 8 0 Table
ss_tipos_transferencia 0 0 7 0 Table

Catálogo de tipos de tranferencia

ss_tope_detalle_matriculas_hist 0 0 11 0 Table
ss_objeto_esp_gasto_hist 0 1 9 0 Table
ss_techo_pla_accc_hist 0 0 13 0 Table
ss_log_auditoria_hist 0 0 10 0 Table
ss_po_val_seg_hist 0 0 13 0 Table
ss_po_com_val_seg_hist 0 0 11 0 Table
ss_indicador 6 3 14 1399 Table
ss_reporte_pac_hist 0 0 9 0 Table
ss_proy_desembolso 0 2 8 0 Table
ss_categoper 1 0 7 1 Table
ss_cmp_re_exp_pagos 1 2 7 0 Table
ss_ind_form_med 1 0 8 3 Table
ss_fuente_proyecto_hist 0 0 11 0 Table
ss_desembolso_transferencia_componente 0 1 8 0 Table

Detalle de desembolsos por transferencia

ss_plantillas_correo_hist 0 0 9 0 Table
ss_rel_cert_disp_pres_f 0 2 2 0 Table
ss_secuencias 0 0 7 2 Table
ss_poa_riesgo 3 2 13 0 Table
ss_rel_prog_p_prog_i 0 2 2 6 Table
ss_gantt_task 1 0 23 0 Table
ss_rel_acta_item 0 2 9 0 Table
ss_proy_est_producto 2 3 9 0 Table
ss_rel_acta_categoria 1 2 8 0 Table
ss_poa_actividades_metas_hist 0 0 25 17017 Table
ss_areas_inversion 5 1 13 0 Table

Catálogo de áreas de inversion de Inversión

ss_meta_indicador_hist 0 0 12 0 Table
ss_unidad_de_medida 1 0 8 12 Table
ss_rel_fc_anio_g_pac 0 2 2 0 Table
ss_seq_contrato_orden 0 0 6 0 Table
ss_prog_fin_asig_np 0 1 7 0 Table
ss_pla_de_ins_nodo_hist 0 0 8 0 Table
ss_rangos_de_matricula 0 1 7 0 Table

Tabla de detalle de rangos de matrícula

ss_rel_acta_item_hist 0 0 11 0 Table
ss_po_insumo_hist 0 0 37 0 Table
ss_flujo_caja_anio 7 0 5 0 Table
ss_rel_pol_impuesto_hist 0 0 4 0 Table
ss_po_mont_fuent_i_fcm_hist 0 0 10 0 Table
ss_poa_programacion_trimestral_hist 0 0 15 86 Table
ss_texto_ayuda_hist 0 0 10 167 Table
ss_rel_modi_fluj_caj_anio 0 2 2 0 Table
ss_flujo_caja_anio_hist 0 0 7 0 Table
ss_poa 1 3 17 292 Table
ss_reporte_pep 0 0 7 0 Table
ss_rel_poa_con_act_act 0 2 3 0 Table
ss_act_asignacion_np_hist 0 0 8 0 Table
ss_rel_areas_inversion_insumo_hist 0 2 5 0 Table
ss_unidad_de_medida_hist 0 0 10 0 Table
ss_proyecto_hist 0 0 28 6 Table
ss_rel_ges_pres_es_tipo_organismo_escolar_hist 0 0 4 0 Table
ss_log_auditoria 0 0 8 18588 Table
ss_cat_conv_proyecto 1 2 10 0 Table
ss_techo_pla_accc 0 3 11 0 Table
ss_notificaciones 0 2 15 66260 Table
ss_rel_convenio_categ_hist 0 0 4 2 Table
ss_valor_de_indicador_hist 0 0 12 0 Table
ss_po_ind_lin 3 4 9 0 Table
ss_quedan_emitidos 2 3 10 0 Table
ss_inf_compromiso_hist 0 0 21 0 Table
ss_techo_prog_pres_anio 0 2 10 0 Table
ss_rel_pol_impuesto 0 2 2 0 Table
ss_rel_poa_riesgos 0 0 2 1230 Table
ss_rel_acta_categoria_hist 0 1 10 0 Table
ss_cuentas 6 2 13 0 Table

Catálogo de cuentas

ss_pac_grupo_hist 0 0 15 0 Table
ss_po_valores_c_indicador_hist 0 0 5 0 Table
ss_beneficiarios 0 0 9 0 Table

Catalogo de beneficiarios

ss_fuente_recursos 8 1 10 0 Table
ss_unidad_tecnica_hist 0 0 14 340 Table
ss_meta_indicador 1 4 10 0 Table
ss_proy_categoria_hist 0 0 10 0 Table
ss_valor_indicador_hist 0 0 9 0 Table
databasechangeloglock 0 0 4 0 Table
ss_pog_rel_pog_linea 0 2 3 0 Table
ss_pog_proyecto_hist 0 0 10 0 Table
ss_prog_ind 3 4 9 1523 Table
ss_tipo_credito 1 0 8 3 Table

Catálogo de áreas de inversion de Inversión

ss_proy_tech_presup_hist 0 0 10 0 Table
ss_contrato_oc_hist 0 0 35 0 Table
ss_lock 0 0 2 19 Table
ss_pac_hist 0 0 17 0 Table
ss_rel_pro_fluj_caj_anio 0 2 2 0 Table
ss_normativa_hist 0 0 11 0 Table
ss_cod_ins_familia 1 1 7 352 Table
ss_rel_rol_operacion 0 2 6 1103 Table
ss_poa_general_hist 0 0 18 0 Table
ss_poa_metas_anuales 2 2 32 2680 Table
ss_po_com_val_seg 5 2 9 0 Table
ss_transferencias_componente_hist 0 0 20 0 Table
ss_anio_indicador_hist 0 0 9 10454 Table
ss_pro_adq_item_prov_ofer 2 2 7 0 Table
ss_po_linea_colabora 0 2 2 0 Table
ss_proy_paripassu_tramo_hist 0 0 13 0 Table
ss_rel_componentepresupescolar_areainv_hist 0 0 4 0 Table
ss_pla_estrategica_hist 0 0 11 6 Table
ss_proy_prorroga 0 2 7 0 Table
ss_proy_paripassu_tramo 0 2 11 0 Table
ss_rel_poa_riesgos_hist 0 0 4 1382 Table
ss_polizas_de_concen 2 2 18 0 Table
ss_cuentas_hist 0 0 15 0 Table
ss_cod_ins_articulo 1 1 7 18302 Table
ss_rel_asig_activnp_hist 0 0 4 0 Table
ss_po_ind_lin_hist 0 0 11 0 Table
ss_proceso_adq_prov_hist 0 0 11 0 Table
ss_rel_impuesto_cont 0 2 2 0 Table
ss_poa_actividades_metas 1 2 23 5395 Table
ss_insumo 6 3 15 273 Table
ss_proyecto_indic_hist 0 0 11 0 Table
ss_progp_tech_anio 0 2 9 39 Table
ss_tope_detalle_matriculas 0 1 9 0 Table
ss_pago_contrato_hist 0 0 35 0 Table
ss_po_linea_hist 0 0 13 0 Table
ss_indicador_hist 0 0 16 2116 Table
ss_metodo_adq_hist 0 0 10 0 Table
ss_po_act 6 6 20 0 Table
ss_metodo_adq_rango_hist 0 0 10 0 Table
ss_modificativa_contrato_hist 0 0 11 0 Table
ss_po_valores_c_indicador 0 2 3 0 Table
ss_supuesto_hist 0 0 8 3 Table
ss_comen_cert_disp 0 2 10 0 Table
ss_archivo_hist 0 0 10 0 Table
ss_convenio_hist 0 0 9 2 Table
ss_pla_estrategica 3 0 9 2 Table
ss_proceso_adq_lote_hist 0 0 8 0 Table
ss_po_valor_c_producto_hist 0 0 5 0 Table
ss_normativa 1 0 9 0 Table
ss_poa_rel_poa_riesgo 0 2 2 0 Table
ss_rel_cert_disp_pres_f_hist 0 0 4 0 Table
ss_rel_ges_pres_es_tipo_organismo_escolar 0 0 2 0 Table
ss_textos 0 1 9 3218 Table
ss_metodo_adq_tarea_hist 0 0 14 0 Table
ss_po_insumo_anio 1 1 8 0 Table
ss_cmp_re_exp_pagos_hist 0 0 9 0 Table
ss_seq_contrato_orden_hist 0 0 8 0 Table
ss_tipo_documento 1 0 9 0 Table
ss_categoria 1 0 10 4 Table
ss_rel_asig_activnp 0 2 2 0 Table
ss_proveedor 1 0 29 0 Table
ss_proy_enmienda_hist 0 0 12 0 Table
ss_ges_pres_es 8 6 35 0 Table

Subcomponentes de gestion de prCodigo identificador del registroesupuesto escolar

ss_rel_gespresanio_clasificacion_hist 0 0 4 0 Table
ss_po_valor_c_producto 0 2 3 0 Table
ss_rel_cont_fluj_caj_anio 0 2 2 0 Table
ss_poa_rel_poa_riesgo_hist 0 0 4 0 Table
ss_poa_riesgos_poa 0 2 24 1250 Table
ss_actividad_po_pory 2 0 8 0 Table
ss_po_mont_fuent_i_fcm 1 2 8 0 Table
ss_clasificador_funcional 2 0 11 0 Table
ss_transferencias 1 4 13 0 Table

Relación entre las subáreas de inversión y los insumos que se pueden aplicar a dicha subárea

ss_transferencias_componente 3 7 16 0 Table

Detalle de transferencias de techos presupuestales por subcomponentes

ss_con_monto_por_anio 7 4 12 0 Table
ss_rel_techo_pres_fr_hist 0 0 8 0 Table
ss_pro_adq_item_prov_ofer_hist 0 0 9 0 Table
ss_fuente_aporte_proy_hist 0 0 16 0 Table
ss_cod_ins_familia_hist 0 0 9 0 Table
ss_rel_usu_rol 0 2 2 15 Table
ss_proy_documento_hist 0 0 10 0 Table
ss_configuraciones_hist 0 0 12 11 Table
ss_factura_hist 0 0 14 0 Table
ss_lock_hist 0 0 4 19 Table
ss_operacion 1 1 10 364 Table
ss_pol_contrasenia_hist 0 0 16 2 Table
ss_categoria_convenio_hist 0 0 9 2 Table
ss_inf_comprometido_hist 0 0 27 0 Table
ss_techo_act_accc_hist 0 0 12 0 Table
ss_gantt_hist 0 0 6 0 Table
ss_programa 12 3 13 108 Table
ss_po_linea_actividad 0 2 3 0 Table
ss_rel_reprog_fuentes 0 2 2 0 Table
ss_token_password_hist 0 0 5 0 Table
ss_proy_prorroga_hist 0 0 9 0 Table
ss_desembolso_transferencia_componente_hist 0 0 10 0 Table
ss_poa_hist 0 0 19 4637 Table
ss_proy_est_por_fuente_hist 0 0 12 0 Table
ss_po_insumo 9 8 35 0 Table
ss_poa_rel_poa_linea 0 2 3 0 Table
ss_tope_presupestal 2 6 17 0 Table

Detalle de techos presupuestales

ss_periodo_seg_ind_hist 0 0 20 0 Table
ss_unidad_tecnica 19 2 12 64 Table
ss_inf_pagado 0 1 22 0 Table
ss_usu_ofi_roles 0 3 7 280 Table
ss_rel_modi_fluj_caj_anio_hist 0 0 4 0 Table
ss_compromisos_prestario_hist 0 0 19 0 Table
ss_errores_hist 0 0 9 0 Table
ss_tipos_transferencia_hist 0 0 9 0 Table
ss_oficina 1 0 6 1 Table
ss_pog_mont_fuent_i_hist 0 0 13 0 Table
ss_po_act_hist 0 0 22 0 Table
ss_pro_adq_insumo_hist 0 0 16 0 Table
ss_beneficiarios_hist 0 0 11 0 Table
ss_proyecto 13 4 26 3 Table
ss_polizas_de_concen_hist 0 0 20 0 Table
ss_valor_indicador 0 1 7 0 Table
ss_tope_presupestal_hist 0 0 19 0 Table
ss_act_asignacion_np 3 0 6 0 Table
ss_techo_pres_goes_hist 0 0 7 0 Table
ss_tipo_documento_hist 0 0 11 0 Table
ss_inf_compromiso 3 1 19 0 Table
ss_idiomas 2 0 8 1 Table
ss_cod_ins_clase 1 1 7 2030 Table
ss_objeto_esp_gasto 1 0 7 1063 Table
ss_poa_programacion_trimestral 0 1 13 5 Table
ss_proyecto_est_hist 0 0 18 0 Table
ss_gantt 4 0 4 0 Table
ss_insumo_hist 0 0 17 0 Table
ss_categoper_hist 0 0 9 0 Table
ss_pago_insumo_hist 0 0 12 0 Table
ss_pago_insumo 0 2 9 0 Table
ss_techo_prog_pres_anio_hist 0 0 12 0 Table
ss_rel_insumo_cert_val_hist 0 0 4 0 Table
ss_poa_metas_anuales_hist 0 0 34 16413 Table
ss_rel_usu_rol_hist 0 0 4 16 Table
databasechangelog 0 0 14 0 Table
ss_contrato_oc 7 6 33 0 Table
ss_actividad_po_pory_hist 0 0 10 0 Table
ss_progp_tech_anio_hist 0 0 11 39 Table
ss_rel_con_linea 0 2 2 0 Table
ss_metodo_adq_rango 0 1 8 0 Table
ss_nros_comp_recep_pago 2 1 5 0 Table
ss_pog_rel_pog_linea_hist 0 0 5 0 Table
ss_proceso_adq_hist 0 0 30 0 Table
ss_rangos_de_matricula_hist 0 0 9 0 Table
ss_convenio 2 0 7 1 Table
ss_techo_prog_pres_f_hist 0 0 9 0 Table
ss_po_linea_actividad_hist 0 0 5 0 Table
ss_areas_inversion_hist 0 0 15 0 Table
ss_proceso_adq_lote 1 1 6 0 Table
ss_rel_pac_poa_hist 0 0 4 0 Table
ss_rel_ges_pres_es_anio_fiscal 5 5 23 0 Table

Tabla de relacion de Subcomponente de gestion de presupuesto escolar y anio fiscal

ss_techo_prog_pres_f 1 3 7 0 Table
ss_fuente_aporte_proy 3 3 14 0 Table
ss_rel_fluj_anio_fluj_mes 0 2 3 0 Table
ss_rel_gantt_task 0 2 3 0 Table
ss_proceso_adq 6 5 28 0 Table
ss_rel_areas_inversion_insumo 0 2 3 0 Table

Relación entre las subáreas de inversión y los insumos que se pueden aplicar a dicha subárea

ss_quedan_val_imp_hist 0 0 13 0 Table
ss_reprog_detalle_hist 0 0 37 0 Table
ss_rel_componentepresupescolar_areainv 0 2 2 0 Table

Tabla en la cual se establece cuáles son las áreas de inversión habilitadas para un subcomponente

ss_rel_fc_anio_po_insumo 0 2 2 0 Table
ss_proceso_adq_item 3 5 13 0 Table
ss_rel_cont_fluj_caj_anio_hist 0 0 4 0 Table
ss_clasificador_funcional_hist 0 0 13 0 Table
ss_linea_estrategica_hist 0 0 10 25 Table
ss_fuente_proyecto 1 1 9 0 Table
ss_pog_proyecto 4 2 8 0 Table
ss_po_val_seg 2 3 11 0 Table
ss_rubro_hist 0 0 9 0 Table
ss_po_mont_fuent_i_hist 0 0 17 0 Table
ss_impuestos_hist 0 0 20 0 Table
ss_proy_est_por_fuente 0 2 10 0 Table
ss_rel_fluj_anio_fluj_mes_hist 0 0 5 0 Table
ss_quedan_val_imp 0 2 11 0 Table
ss_proveedor_hist 0 0 31 0 Table
ss_anio_fiscal 17 0 13 6 Table
ss_prog_fin_asig_np_hist 0 0 9 0 Table
ss_ges_pres_es_hist 0 0 39 0 Table
ss_proceso_adq_prov 2 3 9 0 Table
ss_cod_ins_segmento_hist 0 0 8 0 Table
ss_tdr 3 1 6 0 Table
ss_rel_padqitem_padqins_hist 0 0 16 0 Table
ss_prog_fin_acc_central_hist 0 0 10 0 Table
ss_prog_ind_hist 0 0 11 1802 Table
ss_rel_convenio_categ 0 2 2 2 Table
ss_textos_hist 0 0 11 33 Table
ss_cat_conv_proyecto_hist 0 0 12 0 Table
ss_tdr_hist 0 0 8 0 Table
ss_techo_asig_np_hist 0 0 11 0 Table
ss_inf_pagado_hist 0 0 23 0 Table
ss_secuencias_hist 0 0 9 0 Table
ss_oficina_hist 0 0 8 0 Table
ss_transferencias_hist 0 0 15 0 Table
ss_comen_cert_disp_hist 0 0 12 0 Table
ss_rel_gespresanio_clasificacion 0 2 2 0 Table

Clasificación del presupuesto escola

ss_rel_reprog_fuentes_hist 0 0 4 0 Table