Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| com_estado | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| com_fecha_emision | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| com_fecha_solicitud | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| com_fecha_validacion | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| com_numero_safi | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| com_ult_mod | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| com_ult_usuario | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| com_version | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| com_usu_emision_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| com_usu_validacion_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| con_proceso_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| com_modificativa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| com_tipo | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| com_reserva_fondos | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| com_contrato_oc | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| com_fuente_recursos | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sys_c00166595 | Primary key | Asc | com_id |

