Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| con_anticipo | bool | 1 | √ | true |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_ap_iva | bool | 1 | √ | true |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_ap_impuesto_renta | bool | 1 | √ | true |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_devolucion | bool | 1 | √ | true |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_estado | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_fecha_emision | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_fecha_fin | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_fecha_inicio | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_imp_renta | bool | 1 | √ | true |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_monto_adjudicado | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_monto_comprometido | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_monto_ejecutado | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_nro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_observaciones | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_plazo_entrega | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_por_anticipo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_por_devolucion | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_tipo | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_ult_mod | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_ult_usuario | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_version | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_usuario_admin | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_pro_adq | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_pro_adq_proveedor | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_anio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_unidad_tec | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_firmante_orden_inicio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_archivo_orden_inicio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_imp_validados | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_extension_plazo_habil | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_archivo_rescision | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| con_fechas_desde_oi | bool | 1 | √ | false |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sys_c00154294 | Primary key | Asc | con_id |

