Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppt_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| ppt_anio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ppt_fecha_desde_t1 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| ppt_fecha_hasta_t1 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| ppt_fecha_desde_t2 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| ppt_fecha_hasta_t2 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| ppt_fecha_desde_t3 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| ppt_fecha_hasta_t3 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| ppt_fecha_desde_t4 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| ppt_fecha_hasta_t4 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| ppt_ult_mod | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| ppt_ult_usuario | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ppt_version | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pps_pk | Primary key | Asc | ppt_id |

