Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pma_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
| pma_meta_anual | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_indicador | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_vinculado_up | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
| pma_medio_verificacion_indicador | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_programa_t1 | numeric | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_programa_t2 | numeric | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_programa_t3 | numeric | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_programa_t4 | numeric | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_poa_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_tipo_medicion | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_programa_real_t1 | numeric | 19 | √ | 0 |
|
|
||||||||
| pma_programa_real_t2 | numeric | 19 | √ | 0 |
|
|
||||||||
| pma_programa_real_t3 | numeric | 19 | √ | 0 |
|
|
||||||||
| pma_programa_real_t4 | numeric | 19 | √ | 0 |
|
|
||||||||
| pma_alcance_limitaciones | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_medio_verificacion | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_fecha_ult_mod_seguimiento | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_fecha_ult_mod_seguimiento_t1 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_fecha_ult_mod_seguimiento_t2 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_fecha_ult_mod_seguimiento_t3 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_fecha_ult_mod_seguimiento_t4 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_ult_mod | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_ult_usuario | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_version | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_tipo_indicador | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_alcance_limitaciones_t2 | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_alcance_limitaciones_t3 | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_alcance_limitaciones_t4 | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_medio_verificacion_t2 | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_medio_verificacion_t3 | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||
| pma_medio_verificacion_t4 | varchar | 500 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| poa_meta_anual_pk | Primary key | Asc | pma_id |

