Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pro_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| pro_codigo | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_estado | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_nombre | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_ult_mod | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_ult_usuario | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_version | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_nit | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| activo | bool | 1 | √ | true |
|
|
|||||
| apellidos_representante | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| banco | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| celular_representante | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| cuenta_bancaria | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| direccion_factura | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| fax | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| fecha_actualizacion | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| giro | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| id_oferente | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| identificadorprimariooferente | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| name | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| nit_oferente | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| nombre_comercial | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| nombre_representante | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| nrc | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| pais | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| persona_juridica | bool | 1 | √ | true |
|
|
|||||
| varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||
| telefono_representante | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_mail | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sys_c00154537 | Primary key | Asc | pro_id |

