Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| imp_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| imp_codigo | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| imp_habilitado | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||
| imp_nombre | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| imp_orden | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| imp_tipo | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| imp_ult_mod | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| imp_ult_usuario | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| imp_valor | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| imp_version | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| imp_prcj_ret_pj | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| imp_prcj_ret_pf | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| imp_tipo_factura | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| imp_por_def_en_contrato | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| imp_prcj_ret_pj_nac | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| imp_prcj_ret_pf_nac | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| imp_prcj_ret_pj_ext | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| imp_prcj_ret_pf_ext | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sys_c00154329 | Primary key | Asc | imp_id |

