Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| ges_cod | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| ges_nombre | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| ges_descripcion | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| ges_habilitado | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| ges_tipo | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| ges_parametro | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| ges_uni_med | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| ges_mto_minimo | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| ges_ctdad_anio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| ges_fuente_financiamiento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| ges_fuente_recursos | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| ges_tipo_credito | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| ges_unidad_tecnica | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| ges_usuario_responsable | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| ges_categoria_componente | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| ges_areas_inversion | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| ges_tipo_ejecucion | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| ges_centros_educativos | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| ges_centros_educativos_privados_sub | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| ges_centros_educativos_privados_no_sub | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| ges_circulos_familia | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| ges_sedes_educame | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| ges_circulos_alfabetizacion | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| ges_incluir_sedes_adscritas | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| ges_ult_mod | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| ges_ult_usuario | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| ges_version | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| start_date | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| end_date | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| ges_proyecto | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| ges_subactividad | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| ges_categoria | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| ges_convenio | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| ges_tipo_transferencia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| ges_concepto | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| ges_tipo_cuenta_bancaria | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| ges_categoria_gasto_convenio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| ges_nombre_busqueda | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
