Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poa_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| poa_tipo | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| poa_estado | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| poa_fecha_fijacion | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| poa_ult_mod | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| poa_ult_usuario | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| poa_version | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| poa_unidad_tecnica | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| poa_linea_base | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| poa_linea_trabajo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| poa_desde | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| poa_hasta | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| poa_proy | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| poa_con_monto_por_a | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| poa_anio_fiscal_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| poa_cierre_anual | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sys_c00154423 | Primary key | Asc | poa_id |

