Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pla_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| pla_desde | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pla_estado | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pla_hasta | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pla_nombre | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pla_objetivo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pla_ult_mod | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pla_ult_usuario | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pla_version | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sys_c00154415 | Primary key | Asc | pla_id |

