Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
| pol_descripcion | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| pol_estado | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| pol_monto | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
||||||||
| pol_prov_correo | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| pol_prov_direccion | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| pol_prov_nit | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| pol_prov_nombre | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||
| pol_prov_telefono | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| pol_ult_mod | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| pol_ult_usuario | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| pol_version | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| pol_fuente_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| pol_numero | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| pol_prov_nro_cta_banc | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| pol_fech_emision | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| pol_pago_fuente_fcm | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sys_c00166593 | Primary key | Asc | pol_id |

