Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inf_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| inf_ult_mod | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| inf_ult_usuario | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| inf_version | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| inf_archivo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| inf_cmtido_f_genera | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| inf_cmtido_ejercicio | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| inf_cmtido_institucion | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| inf_cmtido_unidad | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| inf_pagado_f_periodo | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| inf_pagado_f_genera | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| inf_pagado_ejercicio | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| inf_pagado_institucion | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| inf_pagado_unidad | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| inf_devengado_f_periodo | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| inf_devengado_f_genera | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| inf_devengado_ejercicio | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| inf_devengado_institucion | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| inf_devengado_unidad | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sys_c00166554 | Primary key | Asc | inf_id |

