Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bde_pk | bigserial | 19 | √ | nextval('activo_fijo.sg_af_bienes_depreciables_pk_seq'::regclass) |
|
|
Número correlativo autogenerado. |
||||||||||
| bde_codigo_correlativo | varchar | 10 | null |
|
|
Código Correlativo por tipo de bien |
|||||||||||
| bde_codigo_inventario | varchar | 20 | null |
|
|
Código de Inventario. |
|||||||||||
| bde_asignado_a | varchar | 100 | √ | null |
|
|
Indica la asignación de un Registro. |
||||||||||
| bde_descripcion | varchar | 750 | √ | null |
|
|
Descripción del Registro. |
||||||||||
| bde_observacion | varchar | 150 | √ | null |
|
|
Observación del Registro. |
||||||||||
| bde_marca | varchar | 150 | √ | null |
|
|
Marca del Registro. |
||||||||||
| bde_modelo | varchar | 100 | √ | null |
|
|
Modelo del Registro. |
||||||||||
| bde_no_serie | varchar | 100 | √ | null |
|
|
Número de serie del Registro. |
||||||||||
| bde_no_placa | varchar | 20 | √ | null |
|
|
Número de placa del Registro. |
||||||||||
| bde_no_motor | varchar | 100 | √ | null |
|
|
Número de motor del Registro. |
||||||||||
| bde_anio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Anio del Registro. |
||||||||||
| bde_no_chasis | varchar | 100 | √ | null |
|
|
Número de chasis del Registro. |
||||||||||
| bde_no_vin | varchar | 20 | √ | null |
|
|
Número VIN del Registro. |
||||||||||
| bde_color_carroceria | varchar | 50 | √ | null |
|
|
Color de Carroceria del Registro. |
||||||||||
| bde_documento_adquisicion | varchar | 100 | √ | null |
|
|
Documento de adquisición. |
||||||||||
| bde_fecha_adquisicion | timestamp | 29,6 | '1960-01-01 00:00:00'::timestamp without time zone |
|
|
Fecha de adquisición del Registro |
|||||||||||
| bde_fecha_creacion | timestamp | 29,6 | null |
|
|
Fecha de creación del Registro |
|||||||||||
| bde_valor_adquisicion | numeric | 0 | null |
|
|
Valor de adquisición del Registro |
|||||||||||
| bde_proveedor | varchar | 100 | √ | null |
|
|
Proveedor de servicio |
||||||||||
| bde_cantidad_lote | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Cantidad a replicar a partir del Registro |
||||||||||
| bde_unidad_administrativa_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Unidad Administrativa a la que pertenece el Registro |
||||||||||
| bde_calidad_fk | int8 | 19 | null |
|
|
Calidad o estado del Registro |
|||||||||||
| bde_tipo_bien_fk | int8 | 19 | null |
|
|
Tipo de bien del Registro |
|||||||||||
| bde_forma_adquisicion_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Forma en que se adquirió el Registro |
||||||||||
| bde_fuente_financiamiento_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Fuente de Financiamiento del Registro |
||||||||||
| bde_proyecto_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Proyecto en que se adquirió el Registro |
||||||||||
| bde_estado_fk | int8 | 19 | null |
|
|
Estado del Registro |
|||||||||||
| bde_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Última fecha en la que se modificó el registro. |
||||||||||
| bde_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
Último usuario que modificó el registro. |
||||||||||
| bde_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Versión del registro |
||||||||||
| bde_es_lote | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indica si se procesa en lote o no |
||||||||||
| bde_es_valor_estimado | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indica si el valor del Registro es estimado o no |
||||||||||
| bde_numero_partida | varchar | 30 | √ | null |
|
|
Número de partida del registro |
||||||||||
| bde_estado_proceso_lote | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_sede_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_num_correlativo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_codigo_unidad | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_fecha_descargo | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_valor_residual | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_vida_util | numeric | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_fecha_reg_contable | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_fecha_recepcion | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_observacion_dde | varchar | 150 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_empleado_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_estado_solicitud_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_depreciado | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_tipo_bien_categoria_vinculada | bool | 1 | √ | null |
|
|
Bandera que determina si un bien esta vinculado a la categoria o no |
||||||||||
| bde_categoria_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_inmueble_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_completado | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_depreciado_completo | bool | 1 | √ | false |
|
|
Determina si un bien ha sido depreciado completamente o no. |
||||||||||
| bde_lote_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_es_lote_siap | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||
| bde_numero_correlativo_siap | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_bien_es_fuente_siap | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||
| bde_depreciacion_acumulada | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bde_usuario_creacion | varchar | 45 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| bienes_depreciables_pk | Primary key | Asc | bde_pk |
| bde_asignado_a_idx | Performance | Asc | bde_asignado_a |
| bde_bien_es_fuente_siap_idx | Performance | Asc | bde_bien_es_fuente_siap |
| bde_calidad_fk_idx | Performance | Asc | bde_calidad_fk |
| bde_categoria_fk_idx | Performance | Asc | bde_categoria_fk |
| bde_codigo_inventario_idx | Performance | Asc | bde_codigo_inventario |
| bde_completado_idx | Performance | Asc | bde_completado |
| bde_depreciacion_acumulada_idx | Performance | Asc | bde_depreciacion_acumulada |
| bde_depreciado_completo_idx | Performance | Asc | bde_depreciado_completo |
| bde_depreciado_idx | Performance | Asc | bde_depreciado |
| bde_empleado_fk_idx | Performance | Asc | bde_empleado_fk |
| bde_es_lote_siap_idx | Performance | Asc | bde_es_lote_siap |
| bde_estado_fk_idx | Performance | Asc | bde_estado_fk |
| bde_estado_solicitud_fk_idx | Performance | Asc | bde_estado_solicitud_fk |
| bde_fecha_adquisicion_idx | Performance | Asc | bde_fecha_adquisicion |
| bde_fecha_creacion_idx | Performance | Asc | bde_fecha_creacion |
| bde_forma_adquisicion_fk_idx | Performance | Asc | bde_forma_adquisicion_fk |
| bde_fuente_financiamiento_fk_idx | Performance | Asc | bde_fuente_financiamiento_fk |
| bde_inmueble_id_idx | Performance | Asc | bde_inmueble_id |
| bde_lote_id_idx | Performance | Asc | bde_lote_id |
| bde_marca_idx | Performance | Asc | bde_marca |
| bde_modelo_idx | Performance | Asc | bde_modelo |
| bde_no_chasis_idx | Performance | Asc | bde_no_chasis |
| bde_no_motor_idx | Performance | Asc | bde_no_motor |
| bde_no_placa_idx | Performance | Asc | bde_no_placa |
| bde_no_serie_idx | Performance | Asc | bde_no_serie |
| bde_proyecto_fk_idx | Performance | Asc | bde_proyecto_fk |
| bde_sede_fk_idx | Performance | Asc | bde_sede_fk |
| bde_tipo_bien_categoria_vinculada_idx | Performance | Asc | bde_tipo_bien_categoria_vinculada |
| bde_tipo_bien_fk_idx | Performance | Asc | bde_tipo_bien_fk |
| bde_ult_mod_fecha_idx | Performance | Asc | bde_ult_mod_fecha |
| bde_ult_mod_usuario_idx | Performance | Asc | bde_ult_mod_usuario |
| bde_unidad_administrativa_fk_idx | Performance | Asc | bde_unidad_administrativa_fk |
| bde_valor_adquisicion_idx | Performance | Asc | bde_valor_adquisicion |
| codigo_inventario_uk | Must be unique | Asc | bde_codigo_inventario |

