Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ext_pk | bigserial | 19 | √ | nextval('estadisticas.sg_extracciones_pk_seq'::regclass) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext_anio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext_dataset_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext_nombre_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext_estado | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext_error | varchar | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext_descripcion | varchar | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext_fecha_matriculados | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_extracciones_pkey | Primary key | Asc | ext_pk |
| sg_ext_anio_ds_nom_uk | Must be unique | Asc/Asc/Asc | ext_anio + ext_dataset_fk + ext_nombre_fk |

