Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ext_pk | bigserial | 19 | √ | nextval('estadisticas.sg_ext_estudiantes_pk_seq'::regclass) |
|
|
|||||
| ext_cabezal_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_pk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_sexo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_sexo_nom | varchar | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_edad_al_extraer | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_edad_al_matricularse | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_org_curricular | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_org_curricular_nom | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_nivel | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_nivel_nom | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_ciclo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_ciclo_nom | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_modalidad_educativa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_modalidad_educativa_nom | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_modalidad_atencion | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_modalidad_atencion_nom | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_grado | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_grado_nom | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_opcion | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_opcion_nom | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_programa_educ | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_programa_educ_nom | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_sede | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_sede_nom | varchar | 300 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_sede_tipo | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_sede_dep | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_sede_dep_nom | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_trabaja | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_embarazo | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_repetidor | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_tiene_acceso_internet | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_tiene_computadora | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_realizo_parvularia | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_estado | varchar | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_con_sobreedad | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_ultima_matricula | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_nivel_orden | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_sede_zon_nom | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_trabajo_nom | varchar | 300 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_trabajo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_secc_nom | varchar | 300 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_secc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_grado_edad_min | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_grado_edad_max | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_tiene_discapacidad | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_persona_pk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_ciclo_orden | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_grado_orden | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_mod_orden | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_mat_promocion_grado | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_edad_al_30_oct_mat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_sed_subvencionado | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_sed_fines_de_lucro | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_sed_sector | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||
| ext_est_sobreedad_anios | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_ext_estudiantes_pkey | Primary key | Asc | ext_pk |
| sg_ext_est_ciclo_idx | Performance | Asc | ext_est_ciclo |
| sg_ext_est_ciclo_nom_idx | Performance | Asc | ext_est_ciclo_nom |
| sg_ext_est_grado_idx | Performance | Asc | ext_est_grado |
| sg_ext_est_grado_nom_idx | Performance | Asc | ext_est_grado_nom |
| sg_ext_est_mat_prom_idx | Performance | Asc | ext_est_mat_promocion_grado |
| sg_ext_est_mod_aten_nom_idx | Performance | Asc | ext_est_modalidad_atencion_nom |
| sg_ext_est_mod_educ_nom_idx | Performance | Asc | ext_est_modalidad_educativa_nom |
| sg_ext_est_nivel_idx | Performance | Asc | ext_est_nivel |
| sg_ext_est_nivel_nom_idx | Performance | Asc | ext_est_nivel_nom |
| sg_ext_est_org_idx | Performance | Asc | ext_est_org_curricular |
| sg_ext_est_repetidor_idx | Performance | Asc | ext_est_repetidor |
| sg_ext_est_sed_dep_nom_idx | Performance | Asc | ext_est_sede_dep_nom |
| sg_ext_est_sed_sector_idx | Performance | Asc | ext_sed_sector |
| sg_ext_est_sed_subvencionado_idx | Performance | Asc | ext_sed_subvencionado |
| sg_ext_est_sed_tipo_idx | Performance | Asc | ext_est_sede_tipo |
| sg_ext_est_sed_zon_nom_idx | Performance | Asc | ext_est_sede_zon_nom |
| sg_ext_est_sexo_nom_idx | Performance | Asc | ext_est_sexo_nom |
| sg_ext_estudiantes_cabezal_idx | Performance | Asc | ext_cabezal_fk |

