Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rfc_pk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| rfc_sol_transferencia_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| rfc_transferencia_ced_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| rfc_monto | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
|||||
| str_pk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| str_transf_global_dep_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| str_cuenta_banc_dd_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| tac_pk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| tac_ced_fk | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| tac_transferencia_fk | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| tac_transferencia_direccion_dep_fk | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| tac_monto_autorizado | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| fue_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| fue_nombre | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| fue_codigo | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| sed_pk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| sed_codigo | varchar | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| sed_nombre | varchar | 500 | √ | null |
|
|
|||||
| tc_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| tc_transferencia | int8 | 19 | √ | null |
|
|


