Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ret_pk | bigserial | 19 | √ | nextval('centros_educativos.sg_reposicion_titulo_ret_pk_seq'::regclass) |
|
|
Número correlativo autogenerado. |
||||
| ret_nombre_estudiante_partida | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| ret_anio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ret_sede_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ret_sede_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| ret_estado_reposicion | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| ret_usuario_envia_imprimir | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| ret_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Última fecha en la que se modificó el registro. |
||||
| ret_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
Último usuario que modificó el registro. |
||||
| ret_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Versión del registro. |
||||
| ret_anulada | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ret_motivo_anulacion_titulo_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ret_observacion_anulada | varchar | 120 | √ | null |
|
|
|||||
| ret_nombre_estudiante_partida_busqueda | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| ret_sede_nombre_busqueda | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| ret_opcion_bachillerato | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||
| ret_titulo_anterior_2008_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ret_dui_solicitante | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| ret_fecha_legalizacion_titulo | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| ret_es_anterior_2008 | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ret_nombre_titulo_posterior_2008 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_reposicion_titulo_pkey | Primary key | Asc | ret_pk |

