Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enc_pk | bigserial | 19 | √ | nextval('centros_educativos.sg_encuestas_estudiantes_enc_pk_seq'::regclass) |
|
|
||||||||||||||
| enc_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_cantidad_dormitorios_casa | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_tiene_servicio_energia_electrica_residencial | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_tiene_conexion_internet_residencial | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_compania_internet_residencial | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_tipo_servicio_sanitario_residencial | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_fuente_abastecimiento_agua_residencial | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_material_piso_residencial | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_tipo_servicio_sanitario_residencial_otro | varchar | 250 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_fuente_abastecimiento_agua_residencial_otra | varchar | 250 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_material_piso_residencial_otro | varchar | 250 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_estudiante_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_fecha_ingreso | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_zona_residencia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_vive_con_cantidad | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_estudiante_dis_km_centro | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_vive_con_personas_menores | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_sintoniza_canal_10 | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| enc_sintoniza_franja_educativa | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_encuestas_estudiantes_pkey | Primary key | Asc | enc_pk |



