Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal_pk | bigserial | 19 | √ | nextval('centros_educativos.sg_cierre_anio_lectivo_sede_pk_seq'::regclass) |
|
|
Número correlativo autogenerado. |
|||||||
| cal_ale_fk | int8 | 19 | null |
|
|
Clave foranea de Año Lectivo. |
||||||||
| cal_sed_fk | int8 | 19 | null |
|
|
Clave foranea de Sede o centro educativo. |
||||||||
| cal_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
Último usuario que modificó el registro. |
|||||||
| cal_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Última fecha en la que se modificó el registro. |
|||||||
| cal_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| cal_promociones_pendientes_masc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| cal_promociones_pendientes_fem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| cal_promovidos_masc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| cal_promovidos_fem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| cal_no_promovidos_masc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| cal_no_promovidos_fem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| cal_asistencias | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| cal_inasistencias | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| cal_inasistencias_just | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| cal_solicitudes_titulos_masc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| cal_solicitudes_titulos_fem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| cal_fecha_cierre | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| cal_usuario_cierre | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||||||||
| cal_archivo_firmado_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| cal_firmado | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| cal_firma_transaction_id | varchar | 50 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_cierre_anio_lectivo_sede_pk | Primary key | Asc | cal_pk |
| sg_cierre_anio_sede_uk | Must be unique | Asc/Asc | cal_ale_fk + cal_sed_fk |

