Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cad_pk | bigserial | 19 | √ | nextval('centros_educativos.sg_calificacion_diplomado_cad_pk_seq'::regclass) |
|
|
Número correlativo autogenerado. |
||||
| cad_sede_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cad_anio_lectivo_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cad_modulo_diplomado_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cad_numero_periodo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cad_tipo_calificacion | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cad_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Última fecha en la que se modificó el registro. |
||||
| cad_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
Último usuario que modificó el registro. |
||||
| cad_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Versión del registro. |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_calificacion_diplomado_pkey | Primary key | Asc | cad_pk |
| sg_calificacion_diplomado_anio_lect_idx | Performance | Asc | cad_anio_lectivo_fk |
| sg_calificacion_diplomado_modulo_dipl_idx | Performance | Asc | cad_modulo_diplomado_fk |
| sg_calificacion_diplomado_numero_periodo_idx | Performance | Asc | cad_numero_periodo |
| sg_calificacion_diplomado_sede_idx | Performance | Asc | cad_sede_fk |
| sg_calificacion_diplomado_tipo_cal_idx | Performance | Asc | cad_tipo_calificacion |

