Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| est_nie | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| per_pk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| est_pk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| est_dui | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| est_nombre1 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| est_nombre2 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| est_nombre3 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| est_apellido1 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| est_apellido2 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| est_apellido3 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| est_sexo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| est_nomb_sexo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| est_fecha_nacimiento | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| est_edad | interval | 49,6 | √ | null |
|
|
||
| est_anios | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| est_promocion | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| est_cod_etnia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| est_nomb_etnia | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| est_retornado | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| est_acceso_internet | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| est_recibe_remesa | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| est_tiene_hijos | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| est_cant_hijos | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| per_embarazada | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| est_partida_nac_pres | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| est_partida_nac_num | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| est_discapacidad | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| est_nomb_discapa | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| est_tipo_sangre | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| est_ocupacion | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| est_depende_econo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| est_nomb_depende_econo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| est_trabaja | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| est_tipo_trabajo_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| est_tip_tra_pk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| est_nombtip_tr | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| est_nacionalidad_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| est_nomb_nacionalidad | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| est_estado | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||
| est_habilitado | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| est_ocu_nomb | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| est_estado_civil_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| est_estado_familiar | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| est_naturalizado | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| est_tiene_diag | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| est_tiene_transtorno | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| est_nomb_trastorno | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| per_direccion_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| est_direccion | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| est_telefono | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
| est_cod_depto_resid | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
| est_nomb_depto_resid | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| est_cod_muni_resid | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
| est_nomb_muni_resid | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| est_zona_resid | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| est_canal10 | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| est_franja_edu | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| est_energia | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| est_internet | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| est_referidoa_pk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| est_nomb_referido | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| est_tipo_terapia | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| sede_cod_adscrito | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
| sede_codigo | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
| sede_nombre | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| sede_nombre_adscrito | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| sede_sector | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| sede_subvencionada | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| sede_direccion | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| sede_cod_depto | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
| sede_nomb_depto | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| sede_cod_mun | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
| sede_nomb_mun | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| sede_zona | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| sede_cod_org_admin | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||
| sede_org_admin | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| mat_pk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| mat_seccion_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| mat_estado | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| mat_retirada | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| mat_anulada | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| mat_promocion_grado | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| mat_cerrado_por_cierre_anio | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| mat_provisional | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| mat_repite | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| mat_moti_retiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| mat_nomb_moti_retiro | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| cod_grado | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||
| gra_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| ciclo_pk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| secc_cod_ciclo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| secc_nom_ciclo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| nivel_pk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| secc_cod_nivel | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
| secc_nomb_nivel | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| sec_pk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| secc_codigo | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||
| secc_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| secc_estado | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| secc_jornada | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| plan_cod_estudio | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
| plan_nomb_estudio | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| secc_nomb_jornada | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| mod_educativa | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| mod_atencion | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| sub_mod_atencion | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| per_refiere | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| per_referido | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| dui_referido | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||
| fecha_nac_referido | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| referido_parentesco | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| referido_nomb | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| fecha_ult_modif | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| opcion_cod | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
| opcion_nombre | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| tipo_calendario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| anio_lectivo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| validac_academica | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| latitud | numeric | 11,9 | √ | null |
|
|
||
| longitud | numeric | 11,9 | √ | null |
|
|
||
| cod_denominacion | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||
| nom_denominacion | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| anio_partida_nac | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| est_email | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| lave_foto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| foto | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| medio_tramsporte | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| nombre_transporte | varchar | 255 | √ | null |
|
|
