Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de infraestructura del C.E.: | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||
| Nombre del Centro Educativo: | varchar | 128 | √ | null |
|
|
||
| Departamento: | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| Nombre(s) de acuerdo con el DUI: | varchar | 150 | √ | null |
|
|
||
| Apellido(s) de acuerdo con el DUI: | varchar | 150 | √ | null |
|
|
||
| dui | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| nip | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||
| Cargo Actual: | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| ¿Tipo de nombramiento actual como director ? | varchar | 50 | √ | null |
|
|
