Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tis_pk | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| tis_codigo | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||
| tis_propietario | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| tis_area_total | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
||
| tis_area_disponible | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
||
| tis_observaciones | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||
| tis_terreno_principal | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| tis_sede_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tis_direccion_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tis_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| tis_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||
| tis_version | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| rev | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| tis_estado_inmueble_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tis_propietario_terreno_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tis_detalle_propietario | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||
| tis_fuente_financiamiento_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tis_valor_adquisicion | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
||
| tis_fecha_adquisicion | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| tis_proceso_legalizacion_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tis_tiene_transformador | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| tis_capacidad_transformador | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| tis_condiciones_instalaciones_elec | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| tis_posee_area_acopio | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| tis_condiciones_acceso | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||
| tis_num_correlativo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tis_activo_fijo | bool | 1 | √ | false |
|
|
||
| tis_unidad_administrativa_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tis_pertenece_sede | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| tis_existe_otras_sedes_unidad_admi | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_inmuebles_sedes_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | tis_pk + rev |
