Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edi_pk | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| edi_codigo | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||
| edi_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| edi_nombre_busqueda | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| edi_inmueble_sede_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| edi_tipo_construccion | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| edi_inversion | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
||
| edi_cantidad_niveles | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| edi_observaciones | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| edi_area | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
||
| edi_latitud | numeric | 11,9 | √ | null |
|
|
||
| edi_longitud | numeric | 11,9 | √ | null |
|
|
||
| edi_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| edi_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||
| edi_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| rev | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_edificios_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | edi_pk + rev |
