Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mov_pk | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| mov_codigo | varchar | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_presupuesto_fk | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_fuente_recursos | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_tipo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_monto | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_origen | varchar | 2 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_actividad_pk | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_num_movimiento | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_fuente_ingreso_pk | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_rubro_pk | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_monto_aprobado | numeric | 0 | √ | 0 |
|
|
|||||
| mov_area_inversion_pk | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_subarea_inversion_pk | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_enero | numeric | 0 | √ | 0 |
|
|
|||||
| mov_febrero | numeric | 0 | √ | 0 |
|
|
|||||
| mov_marzo | numeric | 0 | √ | 0 |
|
|
|||||
| mov_abril | numeric | 0 | √ | 0 |
|
|
|||||
| mov_mayo | numeric | 0 | √ | 0 |
|
|
|||||
| mov_junio | numeric | 0 | √ | 0 |
|
|
|||||
| mov_julio | numeric | 0 | √ | 0 |
|
|
|||||
| mov_agosto | numeric | 0 | √ | 0 |
|
|
|||||
| mov_septiembre | numeric | 0 | √ | 0 |
|
|
|||||
| mov_octubre | numeric | 0 | √ | 0 |
|
|
|||||
| mov_noviembre | numeric | 0 | √ | 0 |
|
|
|||||
| mov_diciembre | numeric | 0 | √ | 0 |
|
|
|||||
| mov_total_anual | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_techo_presupuestal | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| rev | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_fuente_ingreso_original_pk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| mov_original_editado | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_presupuesto_escolar_edicion_movimiento_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | mov_pk + rev |

