Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pgs_pk | bigserial | 19 | √ | nextval('finanzas.sg_pagos_pgs_pk_seq'::regclass) |
|
|
|||||
| pgs_factura_fk | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| pgs_modo_pago | varchar | 25 | null |
|
|
||||||
| pgs_movimiento_cb_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pgs_movimiento_cc_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pgs_numero_cheque | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pgs_fecha_pago | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| pgs_importe | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| pgs_comentario | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| pgs_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| pgs_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| pgs_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pgs_chequera_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Id de la chequera a la que pertenece el cheque |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_pagos_pkey | Primary key | Asc | pgs_pk |
