Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mcb_pk | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| mcb_cuenta_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| mcb_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| mcb_detalle | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| mcb_monto | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| mcb_tipo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| mcb_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| mcb_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||
| mcb_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| rev | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| mcb_saldo | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| mcb_tipo_retiro | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| mcb_cheque_cb | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| mcb_cheque_cobrado | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| mcb_transaccion | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||
| mcb_desembolso_ced_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| mcb_estado_liquidacion | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||
| mcb_aplica_conciliacion | bool | 1 | √ | true |
|
|
||
| mcb_mov_fuente_ingresos_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| mcb_cheque_anulado | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| mcb_proveedor | varchar | 500 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_movimiento_cuenta_bancaria_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | mcb_pk + rev |
