Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| Departamento | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Municipio | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Cantón | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Caserío | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Código círculo | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
| Dirección círculo | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| Zona | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Teléfono | varchar | 14 | √ | null |
|
|
||
| Teléfono móvil | varchar | 14 | √ | null |
|
|
||
| Nivel | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Jornadas | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Implementadora | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Nombre sede circulo | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| Tipo calendario | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Modalidad | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| Submodalidad | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Opción | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| Programa educativo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Grado/Año | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Código sección | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||
| Nombre sección | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Validada | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| Retirada | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| Anulada | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| NIE | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| DUI | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||
| Primer nombre | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| Segundo nombre | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| Primer apellido | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| Segundo apellido | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| Fecha nacimiento | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| Sexo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| Nombre del Alfabetizador | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| Sexo Alfabetizador | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| Fecha nacimiento Alfabetizador | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| Tipo de Alfabetizador | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Nombre del Promotor | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| Sexo Promotor | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| Fecha nacimiento Promotor | date | 13 | √ | null |
|
|
