Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| dep_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| mun_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| sed_tipo_calendario_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| sed_tipo | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| sed_codigo | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
| sed_nombre | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| zon_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| mod_nombre | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| mat_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| smo_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| opc_nombre | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| ped_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| gra_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| sec_codigo | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||
| sec_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| Validada | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| Retirada | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| Anulada | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| motivo_retiro | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| per_nie | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| per_dui | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||
| per_primer_nombre | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| per_segundo_nombre | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| per_tercer_nombre | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| per_primer_apellido | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| per_segundo_apellido | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| per_tercer_apellido | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| per_fecha_nacimiento | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| sex_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
