Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per_nie | int4 | 10 | null |
|
|
|||
| mat_estudiante_fk | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| sed_codigo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| per_primer_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| per_segundo_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| per_tercer_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| per_primer_apellido | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| per_segundo_apellido | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| per_tercer_apellido | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| sed_pk | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| dep_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| mun_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| per_fecha_nacimiento | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| sed_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sgp_temp_estudiantes_pkey | Primary key | Asc | per_nie |
