Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tit_pk | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| tit_estudiante_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tit_nombre_estudiante | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| tit_nombre_estudiante_partida | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| tit_nombre_certificado | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| tit_fecha_validez | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| tit_fecha_emision | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| tit_sello_firma_director_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tit_sello_firma_titular_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tit_nombre_director | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| tit_nombre_ministro | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| tit_anio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| tit_sede_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tit_sede_codigo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| tit_sede_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| tit_servicio_educativo_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tit_solicitud_impresion_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tit_usuario_envia_imprimir | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| tit_hash | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| tit_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| tit_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||
| tit_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| rev | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| tit_anulado | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| tit_motivo_reimpresion_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tit_sello_firma_titular_ministro_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tit_nombre_titular | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| tit_nombre_estudiante_busqueda | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| tit_dui_estudiante | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||
| tit_fecha_legalizacion_titulo | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| tit_titulo_anterior_2008 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| tit_numero_resolucion | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| tit_numero_registro | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| tit_reposicion | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| tit_sec_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tit_es_anterior_2008 | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| tit_nombre_titulo_posterior_2008 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_titulo_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | tit_pk + rev |
