Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spl_pk | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| spl_sede_solicitante_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_tipo_plaza | varchar | 25 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_nivel_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_modalidad_educativa_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_modalidad_atencion_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_opcion_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_componente_plan_estudio_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_especialidad_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_fuente_financiamiento_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_fecha_desde | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_fecha_hasta | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_jornada_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_descripcion | varchar | 400 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_estado | varchar | 25 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_tipo_nombramiento_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| rev | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_codigo | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_postulacion_inicio | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_postulacion_fin | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_id_plaza | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_anio_partida | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_caracterizacion | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_estado_plaza | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_plaza_existente | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| spl_plaza_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_solicitudes_plazas_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | spl_pk + rev |

