Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rph_pk | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| rph_habilitacion_periodo_calificacion_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| rph_numero_extraordinario | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| rph_componente_plan_grado_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| rph_calificacion_numerica | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||
| rph_calificacion_conceptual | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| rph_info_procesamiento | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| rph_tipo_periodo_calificacion | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| rph_rango_fecha_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| rph_tipo_calendario_escolar | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| rph_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| rph_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||
| rph_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| rev | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| rph_calificacion_actual_valor | varchar | 45 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_rel_periodos_habilitacion_periodo_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | rph_pk + rev |
