Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pca_pk | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| pca_modalidad_educativa_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pca_modalidad_atencion_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pca_calendario_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pca_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| pca_numero | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pca_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| pca_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| pca_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| rev | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| pca_sub_modalidad_educativa_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pca_permite_calificar_sin_nie | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| pca_es_prueba | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| pca_tipo_periodo | varchar | 25 | √ | null |
|
|
|||||
| pca_numero_periodo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_periodos_calificacion_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | pca_pk + rev |

