Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fsa_pk | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| fsa_estudiante | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_vacunas_completo | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_antecedente_parto | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_lactancia | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_parto_prematuro | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_edad_gestacional | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_es_alergico_medicamento | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_alergico_medicamentos | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_es_alergico_alimento | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_alergico_alimentos | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_medicamento_prescriptor | varchar | 500 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_enfermedades_padece | varchar | 500 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_medicamento_permanente | varchar | 500 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_situaciones_desencadenantes | varchar | 500 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_manifestaciones_fisicas_psicologicas | varchar | 500 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_tiempos_comida | varchar | 40 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_consume_frutas_verduras | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_frutas_verduras_dia | varchar | 40 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_consume_agua | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_agua_vasos | varchar | 40 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_tiempo_tv | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_tiempo_tareas | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_tiempo_dormir | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_tiempo_familia | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_tiempo_recreacion | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_tiempo_ejercicio | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_tipo_actividad_fisica | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_comentarios | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| fsa_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| rev | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_fichas_salud_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | fsa_pk + rev |

