Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ere_pk | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| ere_internet | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ere_sistema_gestion_contenido_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ere_nivel_manejo_sgc | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ere_habilidades | varchar | 5000 | √ | null |
|
|
|||||
| ere_destrezas | varchar | 5000 | √ | null |
|
|
|||||
| ere_escolaridad_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ere_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| ere_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| ere_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| rev | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| ere_personal_sede_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ere_maximo_nivel_educativo_alcanzado_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_estudios_realizados_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | ere_pk + rev |

