Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per_pk | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| per_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| rev | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| per_cantidad_dormitorios_casa | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| per_tiene_servicio_energia_electrica_residencial | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| per_tiene_conexion_internet_residencial | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| per_compania_internet_residencial | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| per_tipo_servicio_sanitario_residencial | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| per_fuente_abastecimiento_agua_residencial | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| per_material_piso_residencial | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| per_tipo_servicio_sanitario_residencial_otro | varchar | 250 | √ | null |
|
|
||
| per_fuente_abastecimiento_agua_residencial_otra | varchar | 250 | √ | null |
|
|
||
| per_material_piso_residencial_otro | varchar | 250 | √ | null |
|
|
||
| per_ingresos_familiares | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| per_tiene_servicio_basura | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_datos_residenciales_personas_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | per_pk + rev |
