Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cds_pk | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| cds_modulo_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_nombre | varchar | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_descripcion | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_facilitador | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_fecha_inicio | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_fecha_fin | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_categoria_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_tipo_modulo_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_nivel_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_especialidad_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_cupo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_sede_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_otra_sede | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_sede_nombre | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_sede_direccion_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_admite_inscripcion_solicitud | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_estado | varchar | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| cds_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| rev | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_cursos_docentes_aud_pk | Primary key | Asc/Asc | cds_pk + rev |

