Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cpg_pk | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| cpg_plan_estudio_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_objeto_promocion | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_escala_calificacion_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_componente_plan_estudio_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_grado_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_periodos_calificacion | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_nombre_publicable | varchar | 500 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_cantidad_horas_semanales | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_codigo_sirai | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_cantidad_primera_prueba | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_cantidad_primera_suficiencia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_cantidad_segunda_prueba | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_cantidad_segunda_suficiencia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| rev | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_calculo_nota_institucional | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_funcion_redondeo | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_precision | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_formula_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_contenido_tematico | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_exclusivo_seccion | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_calificacion_ingresada_ce | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_orden | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_codigo_externo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_formula_habilitacion_pp_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_formula_habilitacion_ps_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_formula_habilitacion_sp_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_formula_habilitacion_ss_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_parametro_formula_prueba_pp | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_parametro_formula_prueba_ps | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_parametro_formula_prueba_sp | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_parametro_formula_prueba_ss | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_parametro_formula_aprobacion | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cpg_aplica_grafica_evolucion | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_componente_plan_grado_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | cpg_pk + rev |

