Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal_pk | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| cal_rango_fecha_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_seccion_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_componente_plan_estudio_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_fecha | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| rev | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_tipo_periodo_calificacion | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_tipo_calendario_escolar | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_numero | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_cerrado | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_cant_estudiantes_calificados | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_promedio_calificaciones | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_estado_procesamiento_promocion | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_info_procesamiento_calificacion_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_moda_calificaciones_conceptuales | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_moda_calificaciones_conceptuales_femenino | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_moda_calificaciones_conceptuales_masculino | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_promedio_calificaciones_masculino | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_promedio_calificaciones_femenino | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_promedio_moda_desactualizados | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| cal_todas_promociones_grado_realizadas | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_calificaciones_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | cal_pk + rev |

