Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ase_pk | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| ase_sede_fk | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| ase_tipo_acuerdo_fk | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| ase_numero_resolucion | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| ase_numero_acuerdo | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ase_fecha_registro | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| ase_nombre_responsable | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| ase_fecha_generacion | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| ase_observacion | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||
| ase_numero_solicitud | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ase_codigo_nominacion | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ase_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| ase_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| ase_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| rev | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| ase_solo_lectura | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ase_fecha_resolucion | date | 13 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_acuerdos_sedes_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | ase_pk + rev |

