Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lpr_pk | bigserial | 19 | √ | nextval('activo_fijo.sg_af_liquidacion_proyecto_aud_lpr_pk_seq'::regclass) |
|
|
||
| lpr_fuente_financiamiento_origen_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| lpr_fuente_financiamiento_destino_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| lpr_proyecto_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| lpr_fecha_liquidacion | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| lpr_fecha_creacion | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| lpr_fecha_inicio_procesamiento | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| lpr_fecha_final_procesamiento | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| lpr_estado | varchar | 20 | null |
|
|
|||
| lpr_ult_mod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| lpr_ult_mod_usuario | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||
| lpr_version | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| rev | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| lpr_mensaje_error | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sg_af_liquidacion_proyecto_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | lpr_pk + rev |
